
![]() | รับซื้อคอมพิวเตอร์ รับประมูลงานคอมพิวเตอร์ ติดต่อ คุณ พร 081-8332274 02 ธันวาคม 2020 | 02:00:43 |
อ่านต่อ ... |

LENOVO M710S (SFF) Core i5 GEN7 (แรม DDR4 แล้ว) ![]() ราคา 0.00 บาท | ||
DELL Optiplex 3000Mini Core i5 12500t (มี WiFi + Bluetooth ในตัว) ![]() ราคา 9,900.00 บาท | ||
| เคส LENOVO V530s (SFF) Core i5 9400 2.9GHz + LED 20" ครบชุด ราคา 4,990.00 บาท | ||
![]() | Combo Set DELL Optiplex 3070Mini Core i5 9500t 2.2GHz+ LED 22" ครบชุด (แยกใช้ได้) , WiFi ในตัว (copy : 01/02/2026 18:13:22) ราคา 6,500.00 บาท | |
| คอมครบชุด LENOVO V50t Core i5 10500 3.1GHz + LED 22" ครบชุด ราคา 7,500.00 บาท | ||
DELL Optiplex 7060Mini Core i7 8700t 2.4GHz (License Windows 10 Pro) ![]() ราคา 6,500.00 บาท | ||
| External DVD-RW ของใหม่ ยี่ห้อ HP ราคา 399.00 บาท | ||
เคส ACER X2660G Core i3 8100 3.6GHz (GEN8) ใหม่ล่าสุด ![]() ราคา 3,900.00 บาท | ||
| DELL Optiplex 5050MT Core i5 6500 3.2GHz + LED 17" DELL ครบชุดพร้อมใช้งาน (รองรับ M.2 + มี HDMI ในตัว) ราคา 3,500.00 บาท | ||
| SSD 128GB มือสอง คละยี่ห้อ (copy : 10/01/2025 18:42:13) ราคา 390.00 บาท | ||
DELL Optiplex 3060Mini Core i5 8400t 1.7GHz (License Windows 10 Pro) ![]() ราคา 4,500.00 บาท | ||
เคส LENOVO V530s (SFF) Core i5 9400 2.9GHz มี HDMI ในตัว ![]() ราคา 3,990.00 บาท | ||
| DELL Optiplex 3020SFF Core i5 4590 3.3GHz/ RAM 4GB/HDD 500GB/DVD-RW ราคา 1,790.00 บาท | ||
| เคส LENOVO V530s (SFF) Core i5 9400 2.9GHz (RAM 16GB + M.2 128GB + HDD 500GB ) พร้อม LED 20" ครบชุด ราคา 5,990.00 บาท | ||
เคสตั้ง LENOVO m70t Core i5 12500 3.0GHz + การ์ดจอแยก RX6400 4GB ![]() ราคา 10,900.00 บาท | ||
| ให้เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รายวัน รายเดือน ราคา 0.00 บาท | ||
| RAM 4GB DDR4 สำหรับ PC ราคา 190.00 บาท | ||
LENOVO M700/M710S (SFF) Core i3 GEN6 (แรม DDR4 แล้ว) ![]() ราคา 0.00 บาท | ||
ALL IN ONE LENOVO V50a-22IMB Core i3 10100t 3.0GHz หน้าจอ LED 22" FHD (License Windows 11 Home) ![]() ราคา 0.00 บาท | ||
| เครื่องสำรองไฟ UPS ยี่ห้อ APC ขนาด 1000VA/600W ราคา 990.00 บาท | ||
| DELL Optiplex 7040SFF Core i7 6700 3.4GHz / RAM 16GB + LED 22" DELL ครบชุดพร้อมใช้ ( มี HDMI) ราคา 6,500.00 บาท | ||











